Atribut | Değer |
---|---|
Ürün Adı | Pençörlük Araçları, Pençörlük Araçları, Pençörlük Araç Kurşunları, Pençörlük Kafaları, Pençörlük Kurşunları |
Malzeme | SKD11, DC53 veya HSS SKH51 |
İşlem tüpü Dia. | Φ9.52-Φ110 |
İşleme | Hassaslıklı CNC Döner Döner |
Isı Tedavisi | HRC 60°-62° |
Hole Dia'yı yumruklamak. | Φ5, Φ6.0, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ8.9, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88, Φ19.05, Φ22.22 |
Kalite | Yüzde yüz denetim |
Yüzey Dönüşümü | Ra 0.4 |
Hizmet | OEM veya ODM |
Uygulama | CNC delik delme makinesi, CNC boru delikleme makinesi, CNC flüt tipi delme makinesi, CNC boru entegre makinesi (birinde hepsi), entegre boru kesme bükme ve delme makinesi,Entegre Punching Tube Eğme ve Son Kalıplama Makinesi |
Kullanımı | Boru delikleri bakır alüminyum ve paslanmaz çelik boru |
HVAC sistemlerindeki boru üretimi için hassas delikleme ölçeği:Bu pervane döşeme seti, soğutma ısı değiştiricilerinde kullanılan flüt şeklinde ve özel şekilli borular da dahil olmak üzere klima boru bileşenlerinin üretimini optimize etmek için tasarlanmıştır.Hızlı çelik SKH51'den yapılmış., ölçek, olağanüstü dayanıklılık, aşınma direnci ve sertlik sunar, yüksek hacimli üretim ortamlarında bile uzun hizmet ömrünü sağlar.
İşlem tüpü Dia. | Hole Dia'yı yumruklamak. |
---|---|
Φ9.53mm (3/8 inç) | Φ5mm |
Φ12.7mm (1/2 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
Φ15.88mm (5/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm |
Φ19.05mm (3/4 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm |
Φ22.22mm (7/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm |
Φ25.4mm (1 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm |
Φ28.58mm (1-1/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm |
Φ31.75mm (1-1/4 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm |
Φ34.94mm (1-3/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm |
Φ41.28mm (1-5/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm |
Φ53.98mm (2-1/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm |
Φ60.32mm (2-3/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm, Φ22.22mm |
Φ66.68mm (2-5/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm, Φ22.22mm |
Φ79.38mm (3-1/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm, Φ22.22mm |
Φ85.73mm (3-3/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm, Φ22.22mm |
Φ92.08mm (3-5/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm, Φ22.22mm |
Φ111.12 mm (4-3/8 inç) | Φ5mm, Φ6.35mm, Φ7mm, Φ9.52mm, Φ12.7mm, Φ15.88mm, Φ19.05mm, Φ22.22mm |
Diğer Özellikler | Geleneksel |
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. hassas makine üretim endüstrisine odaklanır. Kurulduğu günden beri şirket esas olarak ekipman kalıpları, hassas parçalar,Klimatör ve ısı değiştiricileri üreten işletmeler için kesme aletleriAyrıca yeni enerji, sıvı kontrolü, tıbbi cihazlar, yarı iletkenler, havacılık, fotovoltaik, lityum piller, petrokimya gibi endüstriler için seramik parçalar ve volfram çelik parçalar sağlar.,Yüksek hassasiyetli otomasyon ekipmanları, elektronik iletişim ve otomobiller.
Başka bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.